Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
O engajamento no trabalho se revela em uma integridade valiosa para o desenvolvimento pessoal e profissional, da qual as organizações também são beneficiadas.
O principal objetivo dessa novidade é promover a conscientização de pessoas físicas e jurídicas sobre a importância das destinações de percentual do imposto devido aos Fundos da Criança e Adolescente – Funcriança e do Idoso.
De acordo com a regra o recolhimento deverá ser realizado mensalmente e a novidade já é válida desde o 1º de novembro.
Mais de 80% dos compradores na internet pertencem às classes C, D e E. Enquadram-se nas classes D e E pessoas com rendas de até R$ 2,9 mil e na classe C com rendas de R$ 2,9 mil até R$ 7,1 mil.
A chave para fechar de vez a porta das dívidas está na educação financeira.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8546 | 5.8576 |
Euro/Real Brasileiro | 6.6357 | 6.65336 |
Atualizado em: 14/04/2025 15:18 |