Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Especialistas do Sebrae separaram 5 dicas para as empresas se prepararem para o período junino e alavancarem as vendas.
O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é utilizado para muitas finalidades na rotina dos trabalhadores, por isso confira o status do seu documento e como regularizá-lo.
Confira qual foi o tempo médio para abertura de novos negócios no primeiro trimestre deste ano.
Especialistas da consultoria Robert Half explicam porque este tema não pode mais ser ignorado dentro das instituições.
Com a agilidade e possibilidade de parcelamento, confira como controlar gastos e evitar golpes.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.873 | 5.876 |
Euro/Real Brasileiro | 6.65779 | 6.67557 |
Atualizado em: 16/04/2025 09:36 |