Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Entenda como atividades e deslocamentos em missões corporativas são refletidos na rotina laboral do funcionário.
Esclarecendo as principais dúvidas sobre os direitos dos empregados durante os períodos de licença.
Decisão da Cosit sobre o diferencial de alíquotas pode alterar a dinâmica competitiva do mercado online.
Nova ferramenta oferece detalhes sobre as destinações do Imposto de Renda a fundos sociais.
A PGFN lança editais de 2023, abrindo caminho para renegociações via transações tributárias e descontos significativos.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8851 | 5.8881 |
Euro/Real Brasileiro | 6.64011 | 6.65779 |
Atualizado em: 15/04/2025 20:51 |