Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mais de 3 mil empresas foram notificadas por discrepâncias tributárias e têm prazo para ajuste antes da imposição de penalidades.
Micro e pequenas empresas devem se cadastrar na plataforma do CNJ para receber comunicações judiciais de forma ágil. Mais de 180 mil empresas já aderiram à ferramenta
Descubra os requisitos, valores e procedimentos para acessar o benefício oferecido pelo INSS em casos de demissão sem justa causa.
Descubra como monitorar o faturamento e ajustar o regime fiscal do seu MEI para evitar problemas com a Receita Federal e garantir o crescimento sustentável do seu negócio.
Com atualização de normas, empresas deverão informar mais detalhes sobre benefícios tributários.
Período: Abril/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.88552 | 5.90074 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45161 | 6.46831 |
Atualizado em: 08/04/2025 09:36 |